| Calibrating machine |
| Calibrating head number | 2 |
| Processing width (mm) | 600-800 |
| Processing thickness (mm) | 10-140 |
| Travel speed(m/min) | 0.5-3 |
| Calibrating head power(kW) | 18.5*2 |
| Conveyor motor(kW) | 2.2 |
| Dimension (mm) | 5200*1600*2150 |
| Total weight (kg) | 4600 |
|
| Calibrating machine |
| Calibrating head number | 4 |
| Processing width (mm) | 600-800 |
| Processing thickness (mm) | 10-140 |
| Travel speed(m/min) | 0.5-3 |
| Calibrating head power(kW) | 18.5*4 |
| Conveyor motor(kW) | 2.2 |
| Dimension (mm) | 7500*1600*2500 |
| Total weight (kg) |
|